Ở bài viết này Mobifonedata sẽ cung cấp đầy đủ cho quý khách về phí dịch vụ đối với các thuê bao trả sau. Mức giá được cung cấp dưới đây chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng với những dịch vụ mà nhà mạng Mobifone đem lại.

Bảng giá các dịch vụ của thuê bao trả sau:
Chi tiết cước | Phí cước |
Gọi nội mạng trong nước | 880VNĐ/1 phút |
Gọi ngoại mạng trong nước | 980VNĐ/1 phút |
Nhắn tin nội mạng trong nước | 290VNĐ/ SMS |
Nhắn tin ngoại mạng trong nước | 350VNĐ/ SMS |
Cước quốc tế IDD | Chỉ bao gồm cước IDD |
Cước nhắn tin quốc tế | 2.500VNĐ/ SMS |
Bảng giá các gói cước cho thuê bao trả sau:
Mã gói | Cú pháp | Đăng ký nhanh | Ưu đãi | Phí gói | Phí vượt cước |
M10 | DK5 M10 gửi 9084 | Đăng Ký | 50MB | 10.000VNĐ | 25VNĐ/50KB |
M25 | DK5 M25 gửi 9084 | Đăng Ký | 150MB | 25.000VNĐ | 25VNĐ/50KB |
M50 | DK5 M50 gửi 9084 | Đăng Ký | 450MB | 50.000VNĐ | 25VNĐ/50KB |
M70 | DK5 M70 gửi 9084 | Đăng Ký | 3,8GB | 70.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
MIU | DK5 MIU gửi 9084 | Đăng Ký | 3,8GB | 70.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
M90 | DK5 M90 gửi 9084 | Đăng Ký | 5,5GB | 90.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
MIU90 | DK5 MIU90 gửi 9084 | Đăng Ký | 5,5GB | 90.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
M120 | DK5 M120 gửi 9084 | Đăng Ký | 8,8GB | 120.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
M200 | DK5 M200 gửi 9084 | Đăng Ký | 16,5GB | 200.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
BMIU | DK5 BMIU gửi 9084 | Đăng Ký | 16,5GB | 200.000VNĐ | Tự ngắt kết nối khi sử dụng hêt. |
Trên đây là giá chi tiết về giá các dịch vụ dành cho các thuê bao trả sau thuộc nhà mang Mobifone.
Các gói cước nổi bật
C120
Soạn: DK5 C120 gửi 9084
Chi tiếtHDP70
Soạn: DK5 HDP70 gửi 9084
Chi tiếtHD90
Soạn: DK5 HD90 gửi 9084
Chi tiếtCác gói cước nổi bật
12HD90N
Soạn: DK5 12HD90N gửi 9084
Chi tiếtHD90
Soạn: DK5 HD90 gửi 9084
Chi tiết