Với việc cho phép mạng Mobifone được chuyển vùng sử dụng ở các nước khác nhau thì phí dich vụ ở mỗi vùng lại khác nhau. Ở bài viết này Mobifonedata sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất về phí dich vụ khi chuyển vùng quốc tế Mobifone.
Bảng giá chi tiết cước chuyển vùng quốc tế MobiFone:
Phạm vi áp dụng | Gọi thuê bao trong nước chuyển vùng | Gọi thuê bao Việt Nam | Gọi thuê bao quốc tế | Nhận cuộc gọi |
Gửi SMS | Dùng 3G |
USA | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/p | 4đ/10KB |
Korea | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/p | 24đ/10KB |
Japan | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/p | 34đ/10KB |
Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Macau, Hongkong, Bangladesh, Australia, France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden, Canada | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/p | 49đ/10KB |
Pakistan, Qatar, Tajikistan | 10.990đ/p | 27.990đ/p | 27.990đ/p | 10.990đ/p | 6.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
Châu Á (TRỪ Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, China, Taiwan, Macau, Hongkong, Korea, Japan, Bangladesh, Qatar, Pakistan, Tajikistan, UAE, Oman, Mongolia) | 14.990đ/p | 54.990đ/p | 54.990đ/p | 15.990đ/p | 8.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
China, Mongolia, Oman, UAE, Châu Phi, Châu Âu (TRỪ France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden) | 22.990đ/p | 75.990đ/p | 75.990đ/p | 16.990đ/p | 7.990đ/sms | 3.990đ/10KB |
Châu Mỹ, Châu Úc (TRỪ USA, Canada, Australia) | 32.990đ/p | 129.990đ/p | 129.990đ/p | 21.990đ/p | 8.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Mạng vệ tinh, mạng trên không, trên biển | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 15.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Cách tiết kiệm chi phí gọi, SMS, 3G MobiFone khi ở nước ngoài
Để tiết kiệm cước phí sử dụng bạn có thể lựa chọn đăng ký các gói cước CVQT MobiFone với giá chỉ 100.000đ.
Mã gói | Cú pháp | Đăng ký nhanh | Ưu đãi | Phí gói | Phạm vi |
RLC | KT3 RLC gửi 9084 | AAAA | – Tặng ngay 600MB truy cập 3G. – Giảm cước gọi còn 2000đ/phút – Giảm cước SMS chỉ còn 500đ/SMS. – Miễn phí nhận cuộc gọi, nhận SMS không giới hạn. |
100.000VNĐ/ 30 ngày | 2 nước Đông Dương |
RH | KT3 RH gửi 9084 | AAAA | 200 MB | 100.000VNĐ/ 30 ngày | 14 nước |
Hy vọng với những thông tin chi tiết từ bài viết bạn sẽ nắm rõ chi tiết cước chuyển vùng quốc tế MobiFone để luôn có thể quản lý cước phí tốt hơn sau mỗi chuyến đi!
Các gói cước nổi bật
KC150
Soạn: KT3 KC150 gửi 9084
Chi tiếtKC120
Soạn: KT3 KC120 gửi 9084
Chi tiếtNA90
Soạn: KT3 NA90 gửi 9084
Chi tiếtCác gói cước nổi bật
KC150
Soạn: KT3 KC150 gửi 9084
Chi tiếtNA120
Soạn: KT3 NA120 gửi 9084
Chi tiết